상의 사이즈
성인 상의 | 가슴둘레 | 소매길이 | 소매둘레 | 총 기장 |
S (90) | 100 | 35 | 35 | 75 |
M (95) | 106 | 36 | 37 | 78 |
L (100) | 112 | 38 | 39 | 80 |
XL (105) | 116 | 40 | 41 | 82 |
XXL (110) | 124 | 42 | 43 | 84 |
XXXL (115) | 128 | 43 | 45 | 86 |
유소년 상의 | 키 cm | 몸무게 kg | 가슴둘레 | 나이 |
S | 130 | 30 | 80 | 10 |
M | 140 | 40 | 85 | 12 |
L | 150 | 50 | 90 | 14 |
XL | 160 | 60 | 100 | 16 |
※ 재는 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
하의 사이즈
성인 하의 | 허리 둘레 | 엉덩이 둘레 | 허벅지 둘레 | 밑 위 | 총기장 |
28 | 70 | 100 | 60 | 25 | 104 |
30 | 76 | 105 | 64 | 26 | 106 |
32 | 82 | 110 | 68 | 27 | 108 |
34 | 86 | 115 | 70 | 28 | 110 |
36 | 92 | 120 | 72 | 29 | 112 |
38 | 97 | 125 | 74 | 30 | 114 |
40 | 102 | 130 | 76 | 31 | 116 |
유소년 하의 | 허리둘레 | 밑 위 | 허벅지 둘레 | 총 기장 |
130 | 21 | 25 | 44 | 104 |
140 | 24 | 27 | 48 | 106 |
150 | 25 | 28 | 50 | 108 |
160 | 26 | 29 | 52 | 110 |
※ 재는 방법이 따라 오차가 있을 수 있습니다.
※ 하의는 홀수 사이즈 단위로 제작 가능합니다. (ex. 31, 33size)
모자 사이즈
모자종류 | 성인 | 유소년 |
단추형 | 대, 중, 소 구분 또는 | 머리 사이즈 (둘레) 측정 |
찍찍이 | 55호, 56호, 57호, 58호 | (0.5cm 단위로 제작 가능) |
완성형 (막힘) | 머리사이즈 (둘레) 측정 | |
밴드형 (막힘) | (0.5cm 단위로 제작 가능) |
※ 재는 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다.